PU DESKA 80-90° Sh
Obj.číslo: 20208Hnědá polyuretanová deska formátu 1 x 2 m, Shore 80-90° ShA, 35 MPa
Skladem
5 606 Kč
s DPH: 6 783 Kč
Varianty:
s DPH: 6 783 Kč
Varianty:
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 10x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 010/1x2-U0080-727 | 20 489 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 15x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 015/1x2-U0080-727 | 29 049 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 20x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 020/1x2-U0085-727 | 36 022 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 2x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 002/1x2-U0080-727 | 5 606 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 3x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 003/1x2-U0080-727 | 6 132 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 4x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 004/1x2-U0080-727 | 8 202 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 5x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 005/1x2-U0080-727 | 10 243 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 6x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 006/1x2-U0080-727 | 11 921 Kč | |
| PU DESKA 80-90 SH - hnědá polyuretan. deska 8x1000x2000 mm, 1240 Kg/m3 kód: 008/1x2-U0080-727 | 15 717 Kč | |
| PU DESKA 80-90 Sh / ČERNÁ, PU deska 4x1000x2000 mm, DIN ISO 3302-1 M4 kód: 004/1x2-U0080-127 | 8 202 Kč |
dotaz k výrobku
sdílejte
do oblíbených






Popis produktu
PU DESKA 80-90° Sh
Antiabrazivní desky jsou vhodné pro výstýlání ploch násypek, sil, betonářských svodů apod.Na základě přání lze vodním paprskem vyřezat z těchto desek jakékoliv tvary nebo podélně řežeme pásky.Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.Dokumenty
Originální katalogový list výrobce v NJ.pdfKatalogový list.pdf
Upřesnění parametrů pro PU DESKA 80-90° Sh
Pracovní teplota: -40°C až +70°C
Použití produktu: Izolační deska, antiabrazivní deska
Vnější barva: hnědá
Měrná hmotnost: 1,24 g/cm3 DIN 53479
Pevnost: 350 kg/cm2 dle DIN 53504
Tažnost: 500% DIN 53504
Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
Materiál produktu: PU - polyuretan


















