KOLENO PUL
Obj.číslo: 55013Úhlová spojka ve tvaru kolena
Skladem
25,10 Kč
s DPH: 30,37 Kč
Varianty:
s DPH: 30,37 Kč
Varianty:
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová hadic *D12 - 12 mm (-20+80°C) kód: PUL-12 | 48,40 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová hadic *D14 - 14 mm (-20+80°C) kód: PUL-14-183 | 59,30 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D10 - 10 mm (-20+80°C) kód: PUL-10 | 35,00 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D12 - 12 mm (-20+80°C) kód: PUL-12-183 | 43,70 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D16 - 16 mm (-20+80°C) kód: PUL-16 | 72,30 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D3 - 3 mm (-20+80°C) kód: PUL-03-183 | 41,80 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D4 - 4 mm (-20+80°C) kód: PUL-04 | 25,10 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D6 - 6 mm (-20+80°C) kód: PUL-06 | 25,70 Kč | |
| SPOJKA "L-90°" NÁSTRČNÁ PUSH-IN - úhlová spojka hadic *D8 - 8 mm (-20+80°C) kód: PUL-08 | 28,10 Kč |
dotaz k výrobku
sdílejte
do oblíbených
Popis produktu
KOLENO PUL
Úhlová L spojka ve tvaru kolena.Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic.Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace.Dokumenty
Originál katalogový list.pdfKatalogový list.pdf
Upřesnění parametrů pro KOLENO PUL
Materiál těsnění: NBR
Pracovní teplota: 0°C až +60°C
Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
Médium: Stlačený vzduch
Zkrácená poznámka: *D - vnější průměr kalibrovaných hadic PA, PU
Materiál produktu: Termoplast
Výrobce: SHPI
Kromě KOLENO PUL by Vás mohlo také zajímat

Technika stlačeného vzduchu Nástrčné spojky, šroubení Plastové spojky - 10/20 bar
PL 90 KOLENO
skladem
29 Kč bez DPH

Technika stlačeného vzduchu Nástrčné spojky, šroubení Plastové spojky - 10/20 bar
KOLENO PLF
skladem
47 Kč bez DPH















