CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM
Obj.číslo: 74214Patka, protikus CQ-D, také pro řadu CVQ a CLQ
Skladem
375 Kč
s DPH: 454 Kč
Varianty:
s DPH: 454 Kč
Varianty:
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.100, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C100 | 1 291 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.12, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C012 | 375 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.16, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C016 | 390 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.20, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C020 | 425 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.25, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C025 | 473 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.32, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C032 | 501 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.40, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C040 | 520 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.50, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C050 | 576 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.63, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C063 | 620 Kč | |
| CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM - protikus CQ-D, pr.80, také pro řadu CVQ a CLQ kód: SMC-CQ-C080 | 885 Kč |
dotaz k výrobku
sdílejte
do oblíbených

Popis produktu
CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM
Prvky pro montáž CQ2, CVQ a CLQ.Použitelné pro průměry pístu 20 až 100 mm.Dokumenty
Originál katalogový list.pdfUpřesnění parametrů pro CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM
Pracovní teplota: -20°C až +80°C
Norma výrobku: RoHs
Použití produktu: Prvky pro montáž, sekce SMC pohony
Výrobce: SMC
Kromě CQ2 KYVNÉ ULOŽENÍ, VIDLICE S OKEM by Vás mohlo také zajímat

Technika stlačeného vzduchu Pneumatické válce a příslušenství SMC-Lineární pohony, válce
CQ2-Z- KOMPAKTNÍ VÁLEC
skladem
72 Kč bez DPH

Technika stlačeného vzduchu Pneumatické válce a příslušenství SMC-Lineární pohony, válce SMC-Pohony, prvky pro montáž
CQ2 ULOŽENÍ, PŘÍRUBOVÁ SADA
skladem
99 Kč bez DPH
















